Ålder i människoår
Hur gammal din katt eller hund är i människoår, vilket livsstadium djuret är i och hur ofta det bör undersökas av veterinär.
Katt
| Kattens ålder | I människoår |
|---|---|
| 1 månad | 1 år |
| 6 månader | 10 år |
| 1 år | 15 år |
| 2 år | 24 år |
| 3 år | 28 år |
| 4 år | 32 år |
| 5 år | 36 år |
| 7 år | 44 år |
| 10 år | 56 år |
| 12 år | 64 år |
| 15 år | 76 år |
| 18 år | 88 år |
| 20 år | 96 år |
Hund
| Hundens ålder | Liten, upp till 9 kg | Mellanstor, 10–22 kg | Stor, 23–40 kg | Jättestor, över 40 kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 år | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 2 år | 24 | 24 | 24 | 22 |
| 3 år | 28 | 28 | 28 | 31 |
| 4 år | 32 | 32 | 32 | 38 |
| 5 år | 36 | 36 | 36 | 45 |
| 6 år | 40 | 42 | 45 | 49 |
| 7 år | 44 | 47 | 50 | 56 |
| 8 år | 48 | 51 | 55 | 64 |
| 9 år | 52 | 56 | 61 | 71 |
| 10 år | 56 | 60 | 66 | 79 |
| 11 år | 60 | 65 | 72 | 86 |
| 12 år | 64 | 69 | 77 | 93 |
| 13 år | 68 | 74 | 82 | 100 |
| 14 år | 72 | 78 | 88 | 107 |
| 15 år | 76 | 83 | 93 | 114 |
| 16 år | 80 | 87 | 99 | 121 |
Regeln ”ett år är sju” stämmer inte: under de två första åren blir katter och hundar vuxna mycket snabbt, sedan åldras de långsammare – stora hundar snabbare än små. Tabeller enligt iCatCare och AAFP för katter och AVMA för hundar, livsstadier enligt AAFP/AAHA. Omräkningen är ungefärlig.